因?yàn)榻?jīng)過交聯(lián),所以ZDF08是一種全功能的收縮膜,高強(qiáng)度和高收縮性能能讓這種膜可以在任何包裝設(shè)備上適用。ZDF08最有競爭力的成本控制為您一定程度的節(jié)約使用成本。
出色的包裝性能和有競爭力的成本控制是我們向您強(qiáng)烈推薦使用這種膜的理由。
可供厚度:10um、13.5um、17um、22um。




| TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | ||||||||
| GAUGE 厚度 | 10um | 13.5um | 17um | 22um | |||||||
| TENSILE | |||||||||||
| Tensile Strength (MD) 拉伸強(qiáng)度 | N/mm2 | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| TensileStrength (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Elongation(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| TEAR 撕裂強(qiáng)度 | |||||||||||
| MDat 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TDat 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| SEALSTRENGTH 熱封強(qiáng)度 | |||||||||||
| MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| TD\HotWire Seal | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF(Film To Film) | - | ||||||||||
| Static 靜摩擦 | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dynamic 動摩擦 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTICS | |||||||||||
| Haze 霧度 | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Gloss@ 45Deg 光澤度 | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| BARRIER 阻隔性 | |||||||||||
| OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| WaterVapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| SHRINKAGEPROPERTIES 收縮性 | MD | TD | |||||||||
| Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是本公司內(nèi)部評測之?dāng)?shù)據(jù),僅供參考。