ZDF01SN也是采用雙泡法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的聚烯烴熱收縮膜,具有透明度好、收縮性好、韌性好、熱封性好、耐寒性好等優(yōu)點(diǎn),生產(chǎn)和使用過程環(huán)保,不會(huì)產(chǎn)生任何有害氣體。
ZDF01SN的特點(diǎn)之處是印刷性能好(套色精準(zhǔn)度好),熱封性能也很好,即可作為對(duì)折膜使用,也可作為單片膜使用。該膜已大量用于印刷,并且適合于枕式高速包裝機(jī),目前在奶制品集合包裝、掛面包裝等領(lǐng)域得到了極其廣泛的應(yīng)用。當(dāng)然,它也可以用于其他各種用途,具體以實(shí)際使用情況確定。
常規(guī)厚度有:15um、19um、25um、30um。







| TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
| GAUGE 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
| TENSILE | ||||||||||||
| Tensile Strength (MD) 拉伸強(qiáng)度 | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
| TensileStrength (TD) | 120 | 110 | 105 | 105 | ||||||||
| Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 95 | 100 | 100 | 105 | |||||||
| Elongation(TD) | 90 | 90 | 95 | 95 | ||||||||
| TEAR 撕裂強(qiáng)度 | ||||||||||||
| MDat 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | ||||||
| TDat 400gm | 8.0 | 10.0 | 14.5 | 17.0 | ||||||||
| SEALSTRENGTH 熱封強(qiáng)度 | ||||||||||||
| MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 1.05 | 1.20 | 1.45 | 1.65 | ||||||
| TD\HotWire Seal | 1.15 | 1.25 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
| COF(Film To Film) | - | |||||||||||
| Static 靜摩擦 | D1894 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |||||||
| Dynamic 動(dòng)摩擦 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | ||||||||
| OPTICS | ||||||||||||
| Haze 霧度 | D1003 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | |||||||
| Clarity 透明度 | D1746 | 97.5 | 97.0 | 94.0 | 93.0 | |||||||
| Gloss@ 45Deg 光澤度 | D2457 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
| BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
| OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 11400 | 8300 | 6700 | 5100 | ||||||
| Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 37.5 | 28.5 | 24.5 | 21.3 | ||||||
| SHRINKAGEPROPERTIES 收縮性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
| Free Shrinkage 收縮率 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 23 | 16 | 21 | |||||
| 110℃ | 30 | 39 | 29 | 37 | ||||||||
| 120℃ | 56 | 57 | 54 | 57 | ||||||||
| 130℃ | 67 | 68 | 66 | 68 | ||||||||
| MD | TD | MD | TD | |||||||||
| Shrink Tension 收縮張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.55 | 2.35 | 1.65 | 2.45 | |||||
| 110℃ | 2.75 | 3.75 | 2.95 | 3.55 | ||||||||
| 120℃ | 3.20 | 4.05 | 3.35 | 4.20 | ||||||||
| 130℃ | 2.85 | 3.60 | 2.75 | 3.40 | ||||||||
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是本公司內(nèi)部評(píng)測之?dāng)?shù)據(jù),僅供參考。